Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mạch tạo tín hiệu điện tim (ECG signal Generator)

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mạch tạo tín hiệu điện tim (ECG signal Generator)

    Trong lĩnh vực điện tử-y sinh, từ những bác đã hoạt động lâu năm trong nghề đến các bạn mới vào nghề (hoặc sinh viên-thực tập) thường không ít lần phải tiếp xúc và làm việc với máy điện tim (Electrocardiograph-ECG). Các công việc thì có thể là kiểm tra, sửa chữa, hiệu chỉnh máy (tùy theo thực tế có thể là máy điện tim ghi giấy, hoặc monitor theo dõi bệnh nhân…). Một trong những khó khăn là thường phải nối các điện cực của máy vào cơ thể người để lấy tín hiệu. Cá nhân tôi trong nhiều lần sửa hoặc kiểm tra (test) máy nếu không nhờ được “người thử” thì có khi phải tự nối các điện cực và cáp bệnh nhân vào chính mình rồi …tự vận hành máy. Điều này cũng gây thêm 1 chút khó khăn và mất thêm thời gian.
    Trước đây đã khá lâu (>15 năm gì đó) có dịp mượn được 1 số bộ phát tín hiệu điện tim của mấy hãng nước ngoài nên mắc bệnh …tò mò đem ra vẽ lại sơ đồ mạch và chọn ra 1 cái đơn giản nhất để lắp mạch “nhái” theo thiết kế của Siemens. Thấy mạch rất đơn giản và hữu ích nên chộp lại và post lên đây hy vọng có ích cho những ai quan tâm. Xin đừng chê là mạch đơn giản, ở đây tôi chỉ thực hiện việc copy và lắp ráp “nhái” theo nguyên mẫu và nghĩ rằng vì nó quá đơn giản nên ai cũng có thể lắp ráp và sử dụng được. Bản thân tôi đã lắp rất đơn giản, thậm chí không cần mạch in (PCB) và đã dùng nhiều năm nay. Nhận xét thấy có các ưu, nhược điểm sau:
    1.Ưu điểm:
    -Kết cấu mạch đơn giản, dễ lắp ráp (không cần hiệu chỉnh). Chi phí linh kiện không đáng kể. Linh kiện dễ tìm kiếm
    -Hoạt động rất ổn định, dạng sóng điện tim ra khá đẹp và gần giống với sóng trên cơ thể “người thật”
    -Sử dụng nguồn pin 1,5 V và tiêu thụ dòng điện rất nhỏ, thường 1 pin sử dụng trong nhiều năm vẫn không hết điện. Một phần vì mạch cũng không hoạt động thường xuyên.
    -Nếu lắp ráp khéo và dùng pin nhỏ thì kích thước của máy rất gọn. Kích thước nguyên bản của máy chỉ to hơn hộp diêm 1 chút.
    2.Nhược điểm
    -Mới chỉ tạo ra được các sóng cho các đạo trình (lead): I, II, III, avR, avL, avF mà chưa tạo được sóng cho các chuyển đạo trước tim V1đến V6. (Nếu có bác nào cải tiến hay nâng cấp thêm thì rất tốt)
    Tổng hợp lại ưu nhược điểm cá nhân tôi thấy mạch này xứng đáng được dùng và thấy rất hữu ích. Tất nhiên còn nhiều bộ thiết bị loại này đẳng cấp Pro hơn nhưng không phải dễ kiếm và giá cũng không rẻ chút nào. Hy vọng các bác thành viên khác nếu có hứng thú trong món này cho thêm ý kiến bình luận hoặc cập nhật thêm thông tin.
    Thành thật cáo lỗi vì lười nên chụp bằng điện thoại trong điều kiện đèn buổi tối nên ảnh hơi kém. Đã khắc phục bằng cách tăng thêm ảnh chụp riêng từng phần.
    Thân ái,

  • #2
    Bạn có thể chụp lại ảnh rõ hơn và post lên để mọi người tham khảo, học tập. Ảnh của bạn hơi mờ thật.
    Cám ơn bạn.
    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

    Comment


    • #3
      em vẫn chưa hiểu là dùng mạch này để làm j? Vì nếu muốn kiểm tra hoạt động của máy điện tim thì ta nên thử ngay trên cơ thể người chứ!
      Theo ý hiểu của em thì mạch này làm thay nhiệm vụ "thử trên người thật" phải không bác?
      "Ai không biết giá trị của thời gian thì đừng mong vinh quang"!

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi Sky_Blue Xem bài viết
        em vẫn chưa hiểu là dùng mạch này để làm j? Vì nếu muốn kiểm tra hoạt động của máy điện tim thì ta nên thử ngay trên cơ thể người chứ!
        Theo ý hiểu của em thì mạch này làm thay nhiệm vụ "thử trên người thật" phải không bác?
        Đúng là muốn kiểm tra hoạt động của máy điện tim thì phải đo trên cơ thể người. Nhưng khi sửa máy điện tim thì không có ai đủ kiên nhẫn nằm cho bạn sửa máy ( có thể mất hàng tháng). Vì vậy cần phải có máy phát sóng điện tim để cho bạn sửa và định chuẩn lại máy.
        Hiện nay Hãng Nihon Kohden có bán máy ECG Checker, có thể phát ra nhiều dạng sóng điện tim để sửa chưa và kiểm chuẩn máy, tuy nhiên giá hình như 800USD ( các bạn mới vào nghề khó có thể tậu)
        Hiện tại Tôi đã có 1 cái, trước đây tôi đã làm một cái dựa trên nguyên lý máy của hãng Nihon Kohden và cho ra sóng điện tim gần như thật và Xung Test mV với tần số 60 nhịp/phút. Mạch điện dựa trên AT9C2051 và mạch thang điện trở để làm nhịp vụ DAC, phát đủ 12 chuyển đạo cùng một lúc. Dùng nguồn pin 6V.
        Toàn bộ Project để lâu quá tôi không sờ đến thất lạc đâu rồi, để tôi tìm lại và post lên đầy đủ anh em tham khảo.
        Trước hết là Schema tôi mới vẽ lại:

        Không hiểu sao không post file rar được? để tôi tìm cách khác.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viết
          Mạch điện dựa trên AT9C2051 và mạch thang điện trở để làm nhịp vụ DAC, phát đủ 12 chuyển đạo cùng một lúc.
          Nếu đúng có mạch như thế này thì tốt quá. Em thấy trên mấy cái máy của bọn Tàu Tưởng, dùng PIC hẳn hoi mà cũng chỉ dùng phát đc 7 chuyển đạo thôi (I, II, III, aVR, aVF, aVL,C1).
          Mong bác sớm post sơ đồ cho anh em tham khảo cái!
          "Ai không biết giá trị của thời gian thì đừng mong vinh quang"!

          Comment


          • #6
            Sau đây là đoạn code cho AT89C2051 viết bằng asembly:
            Code:
            ; ------------- READS51 generated header -------------- 
            ; module  : E:\Luu\Reads51\ECG test\ECG test.asm
            ; created : 07:09:32, Sunday, December 21, 2008
            ; ----------------------------------------------------- 
            
            #include <sfr51.inc>
            ; PHAN MEN MAY TEST DIEN TIM
            ; TAC GIA : PHAN VAN KHAI
            ; DA NANG THANH 10 / 2005
            ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
            ; PHAN KHAI BAO
            CO		BIT	7FH
            CODAU		BIT	7EH
            PHIM		BIT	P3.5	; phim chuyen doi song ECG va xung Test mV
            LEDNHIP		BIT	P3.4
            H80H		EQU	7FH
            H80L		EQU	7EH
            TH0D		EQU	0FDH
            TL0D		EQU	0D6H
            TH1D		EQU	0FDH
            TL1D		EQU	0D6H
            PH		EQU	70
            MUC0		EQU	180
            MUC1		EQU	20
            ; NGAT T0 DE PHAT SONG DIEN TIM
            ; NGAT T1 DE PHAT SONG TEST
            
            
            ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
            ; CHUONG TRINH CHINH
            		ORG	0000H
            		SJMP	MAIN
            		ORG	000BH
            		LJMP	ISRT0
            		ORG	001BH
            		LJMP	ISRT1
            		ORG	0030H
            MAIN:		SETB	CO
            		SETB	CODAU
            		MOV	DPTR,#H80
            		MOV	H80H,DPH
            		MOV	H80L,DPL
            		MOV	DPTR,#BASEDATA
            		MOV	TMOD,#11H
            		MOV	IE,#8AH
            		SETB	TR0
            		CLR	TR1
            MAIN0:		JB	PHIM,$
            		CLR	TR0
            		CLR	TR1
            		MOV	TH0,#TH0D
            		MOV	TL0,#TL0D 
            		MOV	TH1,#TH0D
            		MOV	TL1,#TL0D 
            		LCALL	DELAY50
            		JB	PHIM,MAIN0
            		JNB	PHIM,$
            		CPL	CO
            		MOV	R0,#00H
            		MOV	R1,#00H
            		JNB	CO,PHATXUNG
            		MOV 	DPTR,#BASEDATA	; phat song ECG
            		CLR	TR1
            		SETB	TR0
            		SJMP	MAIN0
            PHATXUNG:	MOV	DPTR,#XUNGDATA	; phat xung Test mV
            		CLR	TR0
            		SETB	TR1
            		SJMP	MAIN0
            
            ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
            ; CHUONG TRINH CON
            ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
            ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
            DELAY50 :	MOV	R2, #84H
            	LD1 :	MOV	R3, #0FFH
            	LD2 :	DJNZ	R3, LD2
            		DJNZ	R2, LD1
            		RET	
            
            ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
            ; PHAT SONG DIEN TIM
            ISRT0:		MOV	TH0,#TH0D
            		MOV	TL0,#TL0D
            		SETB	P3.3
            		SETB	P3.7
            		JNB	CODAU,PHATHANG
            		MOV	A,#00H
            		MOVC	A,@A+DPTR
            		MOV	P1,A
            		MOV	A,P3
            		ANL	A,#0F0H
            		ORL	A,R0
            		MOV	P3,A
            		CJNE	R0,#08H,THOATT
            		CLR	P3.7
            		MOV	R0,#0FFH
            THOATT:		INC	DPTR
            		INC	R0
            		MOV	A,DPH
            		CJNE	A,H80H,THOATT0
            		MOV	A,DPL
            		CJNE	A,H80L,THOATT0
            		MOV	DPTR,#BASEDATA
            		MOV	R1,#00H
            		CLR	CODAU
            		SJMP	THOATT0
            PHATHANG:	MOV	P1,#127
            		MOV	A,P3
            		ANL	A,#0F0H
            		ORL	A,R0
            		MOV	P3,A
            		CJNE	R0,#08H,THOATPH
            		CLR	P3.7
            		MOV	R0,#0FFH
            		INC	R1
            		CJNE	R1,#PH,THOATPH
            		SETB	CODAU
            		CPL	LEDNHIP
            THOATPH:	INC	R0
            THOATT0:	RETI
            ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
            ; PHAT SONG TEST mV
            ISRT1:		MOV	TH1,#TH1D
            		MOV	TL1,#TL1D
            		SETB	P3.3
            		SETB	P3.7
            		JNB	CODAU,PHATNEN
            		MOV	A,#00H
            		MOVC	A,@A+DPTR
            		MOV	P1,A
            		MOV	A,P3
            		ANL	A,#0F0H
            		ORL	A,R0
            		MOV	P3,A
            		CJNE	R0,#08H,THOATX
            		CLR	P3.7
            		MOV	R0,#0FFH
            		MOV	DPTR,#H80
            		INC	R1
            
            THOATX:		INC	R0
            		INC	DPTR
            		CJNE	R1,#MUC1,THOATT1
            		MOV	R1,#00H
            		CLR	CODAU
            		SETB	LEDNHIP
            		SJMP	THOATT1
            PHATNEN:	MOV	P1,#127
            		MOV	A,P3
            		ANL	A,#0F0H
            		ORL	A,R0
            		MOV	P3,A
            		CJNE	R0,#08H,THOATPX
            		CLR	P3.7
            		MOV	R0,#0FFH
            		INC	R1
            		CJNE	R1,#MUC0,THOATPX
            		SETB	CODAU
            		CLR	LEDNHIP
            THOATPX:	INC	R0
            THOATT1:	RETI
            ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
            ; DOAN DU LIEU
            BASEDATA:
            H150:		DB	127,	127,	128,	127,	127,	127,	127,	127,	127
            H151:		DB	127,	127,	128,	127,	127,	127,	127,	127,	127
            H152:		DB	127,	127,	128,	127,	127,	127,	127,	127,	127
            H153:		DB	127,	127,	128,	127,	127,	127,	127,	127,	127
            H154:		DB	127,	127,	128,	127,	127,	127,	127,	127,	127
            H155:		DB	127,	127,	129,	128,	127,	128,	127,	127,	127
            H156:		DB	125,	127,	130,	129,	128,	129,	127,	127,	127
            H157:		DB	125,	127,	131,	130,	128,	129,	127,	127,	127
            H158:		DB	126,	127,	132,	131,	129,	130,	127,	127,	127
            H159:		DB	126,	127,	133,	132,	129,	130,	130,	127,	127
            H160:		DB	122,	127,	132,	130,	130,	131,	130,	128,	127
            H161:		DB	121,	126,	132,	129,	131,	132,	130,	128,	127
            H162:		DB	122,	125,	131,	128,	132,	133,	131,	129,	127
            H163:		DB	124,	126,	130,	127,	133,	133,	131,	129,	127
            H164:		DB	124,	127,	129,	125,	134,	132,	131,	130,	127
            H165:		DB	125,	128,	128,	124,	133,	130,	131,	130,	128
            H166:		DB	125,	129,	127,	123,	132,	128,	131,	131,	129
            H167:		DB	127,	131,	126,	122,	131,	126,	131,	131,	129
            H168:		DB	128,	132,	125,	123,	126,	124,	134,	132,	130
            H169:		DB	132,	131,	124,	124,	124,	122,	133,	131,	129
            H170:		DB	134,	130,	123,	125,	123,	120,	131,	130,	128
            H171:		DB	135,	129,	122,	126,	121,	119,	126,	128,	127
            H172:		DB	134,	128,	121,	127,	123,	118,	123,	126,	127
            H173:		DB	132,	128,	122,	128,	125,	119,	120,	125,	126
            H174:		DB	131,	128,	122,	129,	126,	119,	121,	124,	125
            H175:		DB	130,	127,	123,	130,	126,	120,	122,	122,	125
            H176:		DB	130,	127,	124,	130,	126,	121,	123,	120,	126
            H177:		DB	129,	128,	124,	131,	126,	121,	123,	120,	126
            H178:		DB	129,	128,	125,	131,	127,	122,	124,	122,	127
            H179:		DB	128,	128,	126,	132,	127,	122,	125,	124,	127
            H180:		DB	128,	128,	127,	132,	127,	123,	126,	125,	127
            H181:		DB	128,	128,	127,	132,	127,	123,	127,	127,	127
            H182:		DB	128,	128,	127,	131,	128,	124,	127,	127,	127
            H183:		DB	128,	128,	127,	131,	128,	124,	127,	127,	127
            H184:		DB	128,	128,	127,	130,	129,	125,	127,	127,	127
            H185:		DB	128,	128,	127,	130,	130,	125,	127,	127,	127
            H186:		DB	128,	128,	127,	129,	128,	126,	127,	127,	127
            H187:		DB	128,	128,	127,	128,	128,	126,	127,	127,	127
            H188:		DB	128,	128,	127,	127,	128,	127,	127,	127,	127
            H189:		DB	128,	128,	127,	125,	128,	128,	127,	127,	127
            H190:		DB	130,	128,	127,	124,	128,	132,	127,	128,	127
            H191:		DB	128,	128,	127,	125,	128,	144,	127,	128,	128
            H192:		DB	120,	128,	126,	126,	126,	162,	127,	128,	128
            H193:		DB	109,	128,	125,	133,	144,	196,	127,	128,	127
            H194:		DB	90,	126,	128,	144,	174,	212,	127,	128,	123
            H195:		DB	66,	126,	134,	166,	192,	186,	127,	124,	125
            H196:		DB	48,	130,	136,	168,	210,	164,	140,	121,	134
            H197:		DB	64,	144,	140,	138,	172,	138,	176,	162,	149
            H198:		DB	102,	161,	148,	78,	64,	66,	200,	192,	167
            H199:		DB	158,	170,	160,	28,	26,	28,	226,	226,	217
            
            H0:		DB	188,	180,	174,	8,	8,	18,	238,	248,	241
            H1:		DB	178,	158,	148,	18,	18,	28,	228,	238,	211
            H2:		DB	164,	113,	116,	28,	28,	74,	218,	228,	131
            H3:		DB	156,	93,	110,	98,	68,	128,	84,	108,	91
            H4:		DB	148,	82,	106,	158,	128,	158,	28,	28,	81
            H5:		DB	140,	92,	108,	192,	188,	168,	18,	18,	89
            H6:		DB	136,	103,	112,	208,	218,	156,	28,	28,	101
            H7:		DB	134,	116,	116,	208,	212,	150,	72,	56,	111
            H8:		DB	132,	126,	118,	198,	202,	146,	104,	88,	117
            H9:		DB	130,	126,	121,	182,	182,	140,	128,	108,	121
            H10:		DB	127,	126,	123,	168,	168,	137,	128,	116,	123
            H11:		DB	127,	127,	123,	162,	156,	136,	128,	120,	124
            H12:		DB	127,	128,	124,	152,	151,	134,	128,	122,	125
            H13:		DB	127,	128,	124,	148,	147,	132,	128,	123,	125
            H14:		DB	127,	128,	125,	144,	143,	131,	128,	125,	125
            H15:		DB	127,	128,	125,	138,	139,	131,	128,	126,	127
            H16:		DB	127,	128,	125,	136,	136,	130,	128,	128,	127
            H17:		DB	127,	128,	126,	134,	135,	130,	128,	128,	127
            H18:		DB	127,	128,	126,	132,	135,	129,	128,	128,	127
            H19:		DB	127,	128,	127,	130,	134,	129,	128,	128,	129
            H20:		DB	127,	128,	128,	130,	131,	129,	128,	128,	129
            H21:		DB	127,	128,	128,	130,	130,	128,	128,	128,	129
            H22:		DB	127,	128,	128,	129,	129,	128,	128,	128,	129
            H23:		DB	127,	128,	128,	128,	129,	129,	128,	128,	130
            H24:		DB	127,	128,	128,	128,	128,	130,	128,	129,	130
            H25:		DB	127,	128,	128,	128,	128,	130,	128,	130,	130
            H26:		DB	128,	128,	128,	128,	127,	131,	128,	130,	130
            H27:		DB	128,	128,	128,	128,	126,	131,	128,	131,	130
            H28:		DB	128,	128,	128,	127,	127,	132,	128,	131,	131
            H29:		DB	127,	128,	128,	127,	128,	132,	128,	132,	131
            H30:		DB	126,	129,	128,	127,	129,	133,	128,	132,	131
            H31:		DB	125,	129,	128,	126,	129,	133,	128,	133,	131
            H32:		DB	124,	129,	128,	125,	130,	134,	129,	133,	131
            H33:		DB	123,	129,	129,	125,	130,	135,	130,	133,	131
            H34:		DB	123,	130,	129,	124,	131,	135,	131,	134,	131
            H35:		DB	122,	130,	129,	124,	131,	136,	132,	134,	131
            H36:		DB	121,	131,	129,	124,	132,	137,	133,	135,	132
            H37:		DB	121,	131,	129,	124,	132,	138,	134,	135,	132
            H38:		DB	120,	131,	130,	123,	133,	139,	135,	136,	132
            H39:		DB	119,	132,	130,	123,	133,	138,	136,	136,	132
            H40:		DB	119,	132,	130,	122,	133,	137,	137,	137,	132
            H41:		DB	118,	132,	130,	122,	134,	136,	138,	137,	132
            H42:		DB	119,	133,	131,	121,	134,	135,	139,	138,	132
            H43:		DB	120,	133,	131,	121,	135,	134,	140,	139,	132
            H44:		DB	120,	133,	131,	120,	135,	133,	140,	140,	133
            H45:		DB	121,	134,	131,	119,	134,	133,	141,	141,	133
            H46:		DB	122,	134,	131,	118,	134,	132,	141,	142,	133
            H47:		DB	123,	134,	132,	119,	133,	131,	142,	142,	133
            H48:		DB	124,	132,	132,	120,	133,	130,	142,	143,	133
            H49:		DB	125,	130,	132,	121,	132,	130,	143,	143,	132
            H50:		DB	125,	128,	132,	122,	132,	129,	143,	144,	132
            H51:		DB	126,	127,	132,	123,	129,	129,	141,	144,	131
            H52:		DB	127,	126,	131,	124,	128,	127,	139,	144,	131
            H53:		DB	128,	125,	131,	125,	127,	125,	137,	142,	130
            H54:		DB	129,	124,	130,	126,	125,	122,	135,	140,	129
            H55:		DB	131,	123,	130,	127,	123,	120,	132,	137,	128
            H56:		DB	132,	123,	129,	128,	121,	117,	129,	134,	127
            H57:		DB	133,	122,	129,	129,	118,	114,	123,	130,	126
            H58:		DB	134,	121,	128,	130,	117,	113,	121,	126,	125
            H59:		DB	136,	121,	128,	132,	117,	112,	119,	122,	124
            H60:		DB	137,	120,	127,	134,	116,	110,	117,	120,	123
            H61:		DB	136,	120,	126,	136,	115,	111,	115,	117,	122
            H62:		DB	136,	121,	125,	138,	115,	112,	113,	114,	122
            H63:		DB	135,	121,	124,	137,	114,	114,	112,	110,	122
            H64:		DB	135,	122,	123,	136,	115,	116,	111,	110,	123
            H65:		DB	134,	123,	122,	135,	116,	118,	110,	111,	123
            H66:		DB	133,	123,	121,	132,	117,	120,	112,	113,	123
            H67:		DB	132,	124,	122,	130,	118,	122,	114,	115,	124
            H68:		DB	132,	124,	123,	128,	120,	125,	116,	116,	124
            H69:		DB	131,	125,	124,	127,	122,	125,	118,	118,	124
            H70:		DB	131,	125,	125,	127,	124,	126,	120,	119,	125
            H71:		DB	130,	126,	126,	127,	126,	127,	121,	120,	125
            H72:		DB	129,	126,	126,	127,	127,	127,	123,	121,	127
            H73:		DB	129,	127,	127,	127,	127,	127,	125,	122,	127
            H74:		DB	128,	127,	127,	127,	127,	127,	126,	123,	127
            H75:		DB	128,	127,	127,	127,	127,	127,	127,	124,	127
            H76:		DB	128,	127,	127,	127,	127,	127,	127,	125,	127
            H77:		DB	128,	127,	127,	127,	127,	127,	127,	127,	127
            H78:		DB	128,	127,	127,	127,	127,	127,	127,	127,	127
            H79:		DB	127,	127,	127,	127,	127,	127,	127,	127,	127
            H80:		DB	00
            XUNGDATA:	DB	200,	200,	200,	200,	200,	200,	200,	200,	200
            
            END
            PCB vẽ bằng Traxmarker, schema vẽ bằng Proteus nhưng không hiểu sao diển đàn không thể post được file.rar ?
            Bó tay!

            Comment


            • #7
              post hình ...

              Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viết
              Sau đây là đoạn code cho AT89C2051

              ..........................................

              PCB vẽ bằng Traxmarker, schema vẽ bằng Proteus nhưng không hiểu sao diển đàn không thể post được file.rar ?
              Bó tay!
              Anh chỉ cần mở lên, rồi nhấn phím Print/Screen để chụp màn hình. Sau đó mở Windows (hay bất cứ chương trình xử lý hình ảnh nào khác) rồi paste vào.

              Tiếp theo là cắt dán sao cho vừa đẹp rồi lưu lại dưới định dạng BMP (file nhỏ) hay JPEG hoặc GIF (file lớn).

              Att lên diễn đàn, thế là xong, không cần RAR.

              Lan Hương.

              Comment


              • #8
                Sau đây là đoạn code cho AT89C2051 viết bằng asembly:
                Code:
                ; ------------- READS51 generated header -------------- 
                ; module  : E:\Luu\Reads51\ECG test\ECG test.asm
                ; created : 07:09:32, Sunday, December 21, 2008
                ; ----------------------------------------------------- 
                
                #include <sfr51.inc>
                ; PHAN MEN MAY TEST DIEN TIM
                ; TAC GIA : PHAN VAN KHAI
                ; DA NANG THANH 10 / 2005
                ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
                ; PHAN KHAI BAO
                CO		BIT	7FH
                CODAU		BIT	7EH
                PHIM		BIT	P3.5	; phim chuyen doi song ECG va xung Test mV
                LEDNHIP		BIT	P3.4
                H80H		EQU	7FH
                H80L		EQU	7EH
                TH0D		EQU	0FDH
                TL0D		EQU	0D6H
                TH1D		EQU	0FDH
                TL1D		EQU	0D6H
                PH		EQU	70
                MUC0		EQU	180
                MUC1		EQU	20
                ; NGAT T0 DE PHAT SONG DIEN TIM
                ; NGAT T1 DE PHAT SONG TEST
                
                
                ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
                ; CHUONG TRINH CHINH
                		ORG	0000H
                		SJMP	MAIN
                		ORG	000BH
                		LJMP	ISRT0
                		ORG	001BH
                		LJMP	ISRT1
                		ORG	0030H
                MAIN:		SETB	CO
                		SETB	CODAU
                		MOV	DPTR,#H80
                		MOV	H80H,DPH
                		MOV	H80L,DPL
                		MOV	DPTR,#BASEDATA
                		MOV	TMOD,#11H
                		MOV	IE,#8AH
                		SETB	TR0
                		CLR	TR1
                MAIN0:		JB	PHIM,$
                		CLR	TR0
                		CLR	TR1
                		MOV	TH0,#TH0D
                		MOV	TL0,#TL0D 
                		MOV	TH1,#TH0D
                		MOV	TL1,#TL0D 
                		LCALL	DELAY50
                		JB	PHIM,MAIN0
                		JNB	PHIM,$
                		CPL	CO
                		MOV	R0,#00H
                		MOV	R1,#00H
                		JNB	CO,PHATXUNG
                		MOV 	DPTR,#BASEDATA	; phat song ECG
                		CLR	TR1
                		SETB	TR0
                		SJMP	MAIN0
                PHATXUNG:	MOV	DPTR,#XUNGDATA	; phat xung Test mV
                		CLR	TR0
                		SETB	TR1
                		SJMP	MAIN0
                
                ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
                ; CHUONG TRINH CON
                ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
                ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
                DELAY50 :	MOV	R2, #84H
                	LD1 :	MOV	R3, #0FFH
                	LD2 :	DJNZ	R3, LD2
                		DJNZ	R2, LD1
                		RET	
                
                ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
                ; PHAT SONG DIEN TIM
                ISRT0:		MOV	TH0,#TH0D
                		MOV	TL0,#TL0D
                		SETB	P3.3
                		SETB	P3.7
                		JNB	CODAU,PHATHANG
                		MOV	A,#00H
                		MOVC	A,@A+DPTR
                		MOV	P1,A
                		MOV	A,P3
                		ANL	A,#0F0H
                		ORL	A,R0
                		MOV	P3,A
                		CJNE	R0,#08H,THOATT
                		CLR	P3.7
                		MOV	R0,#0FFH
                THOATT:		INC	DPTR
                		INC	R0
                		MOV	A,DPH
                		CJNE	A,H80H,THOATT0
                		MOV	A,DPL
                		CJNE	A,H80L,THOATT0
                		MOV	DPTR,#BASEDATA
                		MOV	R1,#00H
                		CLR	CODAU
                		SJMP	THOATT0
                PHATHANG:	MOV	P1,#127
                		MOV	A,P3
                		ANL	A,#0F0H
                		ORL	A,R0
                		MOV	P3,A
                		CJNE	R0,#08H,THOATPH
                		CLR	P3.7
                		MOV	R0,#0FFH
                		INC	R1
                		CJNE	R1,#PH,THOATPH
                		SETB	CODAU
                		CPL	LEDNHIP
                THOATPH:	INC	R0
                THOATT0:	RETI
                ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
                ; PHAT SONG TEST mV
                ISRT1:		MOV	TH1,#TH1D
                		MOV	TL1,#TL1D
                		SETB	P3.3
                		SETB	P3.7
                		JNB	CODAU,PHATNEN
                		MOV	A,#00H
                		MOVC	A,@A+DPTR
                		MOV	P1,A
                		MOV	A,P3
                		ANL	A,#0F0H
                		ORL	A,R0
                		MOV	P3,A
                		CJNE	R0,#08H,THOATX
                		CLR	P3.7
                		MOV	R0,#0FFH
                		MOV	DPTR,#H80
                		INC	R1
                
                THOATX:		INC	R0
                		INC	DPTR
                		CJNE	R1,#MUC1,THOATT1
                		MOV	R1,#00H
                		CLR	CODAU
                		SETB	LEDNHIP
                		SJMP	THOATT1
                PHATNEN:	MOV	P1,#127
                		MOV	A,P3
                		ANL	A,#0F0H
                		ORL	A,R0
                		MOV	P3,A
                		CJNE	R0,#08H,THOATPX
                		CLR	P3.7
                		MOV	R0,#0FFH
                		INC	R1
                		CJNE	R1,#MUC0,THOATPX
                		SETB	CODAU
                		CLR	LEDNHIP
                THOATPX:	INC	R0
                THOATT1:	RETI
                ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
                ; DOAN DU LIEU
                BASEDATA:
                H150:		DB	127,	127,	128,	127,	127,	127,	127,	127,	127
                H151:		DB	127,	127,	128,	127,	127,	127,	127,	127,	127
                H152:		DB	127,	127,	128,	127,	127,	127,	127,	127,	127
                H153:		DB	127,	127,	128,	127,	127,	127,	127,	127,	127
                H154:		DB	127,	127,	128,	127,	127,	127,	127,	127,	127
                H155:		DB	127,	127,	129,	128,	127,	128,	127,	127,	127
                H156:		DB	125,	127,	130,	129,	128,	129,	127,	127,	127
                H157:		DB	125,	127,	131,	130,	128,	129,	127,	127,	127
                H158:		DB	126,	127,	132,	131,	129,	130,	127,	127,	127
                H159:		DB	126,	127,	133,	132,	129,	130,	130,	127,	127
                H160:		DB	122,	127,	132,	130,	130,	131,	130,	128,	127
                H161:		DB	121,	126,	132,	129,	131,	132,	130,	128,	127
                H162:		DB	122,	125,	131,	128,	132,	133,	131,	129,	127
                H163:		DB	124,	126,	130,	127,	133,	133,	131,	129,	127
                H164:		DB	124,	127,	129,	125,	134,	132,	131,	130,	127
                H165:		DB	125,	128,	128,	124,	133,	130,	131,	130,	128
                H166:		DB	125,	129,	127,	123,	132,	128,	131,	131,	129
                H167:		DB	127,	131,	126,	122,	131,	126,	131,	131,	129
                H168:		DB	128,	132,	125,	123,	126,	124,	134,	132,	130
                H169:		DB	132,	131,	124,	124,	124,	122,	133,	131,	129
                H170:		DB	134,	130,	123,	125,	123,	120,	131,	130,	128
                H171:		DB	135,	129,	122,	126,	121,	119,	126,	128,	127
                H172:		DB	134,	128,	121,	127,	123,	118,	123,	126,	127
                H173:		DB	132,	128,	122,	128,	125,	119,	120,	125,	126
                H174:		DB	131,	128,	122,	129,	126,	119,	121,	124,	125
